1、產(chǎn)品介紹
KPD低壓軌道供電電動(dòng)平車是常用大噸位電動(dòng)軌道車的一種,又分為三相供電和兩相供電兩種,是我公司成熟的電動(dòng)平板車,也是目前大噸位載重常使用,使用方便的電動(dòng)平車。
2、該系列車標(biāo)準(zhǔn)車型參數(shù):
KPDS三相低壓軌道供電電動(dòng)平車主要參數(shù) | ||||||||||
型號(hào) | KPD | KPD-6 | KPD-10 | KPD-16 | KPD-25 | KPD-40 | KPD-63 | KDP-100 | ||
KPDS | KPDS-6 | KPDS-10 | KPDS-16 | KPDS-25 | KPDS-40 | KPDS-63 | KDPS-100 | KPDS-160 | KDPS-200 | |
額定載重量(t) | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 200 | |
臺(tái)面尺寸(mm) | 長(zhǎng) L | 3600 | 3600 | 4000 | 4500 | 5000 | 5600 | 6300 | 8000 | 8200 |
寬 B | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2800 | 2800 | 2800 | |
高 H | 550 | 550 | 600 | 650 | 700 | 850 | 900 | 1100 | 1250 | |
運(yùn)行速度(m/min) | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | |
輪 距A(mm) | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2800 | 3200 | 3600 | 4500 | 4500 | |
軌內(nèi)側(cè)距C(mm) | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1650 | 2000 | 2000 | |
車輪直徑 (mm) | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 700 | 700 | 700 | |
底部間隙 (mm) | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 30 | 35 | 50 | 55 | 60 | 80 | 100 | 100 | ||
電動(dòng)機(jī)型號(hào)/功率(KW) | KPD | JDYP-11-6 | JDYP-12-6 | JDYP-21-6 | JDYP22-6 | |||||
2.2 | 3.5 | 5 | 7.5 | |||||||
KPDS | YZ132M1-6 | YZ132M2-6 | YZ160M1-6 | YZ160M2-6 | YZ160L-6 | YZ160M2-6 | YZ160L-6 | |||
2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 2X7.5 | 2X11 | ||||
電源供電方式 | KPD | 單相380V降壓到36V經(jīng)升壓變壓器到單相交流380V | ||||||||
KPDS | 三相380V降壓到36V經(jīng)升壓變壓器到三相交流380V | |||||||||
推薦鋼軌型號(hào) | P24 | P38 | P43 | QU80 | QU100 | |||||
車輪數(shù)量 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | ||||
輪壓(t) | 1.91 | 3.21 | 4.87 | 7.5 | 11.5 | 16.9 | 27.6 | 22.8 | 28.5 | |
參考重量(t) | 3.4 | 3.72 | 4.2 | 6 | 8.5 | 11.4 | 15.2 | 25.5 | 31.5 | |
說(shuō)明:噸位1-400噸可根據(jù)用戶需求另行設(shè)計(jì)、制造??蓪?shí)現(xiàn)上坡、高溫、升降、過(guò)溝、同步等多種功能 |
3、產(chǎn)品報(bào)價(jià):
KPD低壓軌道供電電動(dòng)平車報(bào)價(jià)請(qǐng)聯(lián)系客服,客服和技術(shù)人員會(huì)根據(jù)您的參數(shù)給出具體的報(bào)價(jià)信息。