固定式電動葫蘆主要用在不需要水平或者垂直移動的地方,通常是應(yīng)用在定點起吊的貨物上。固定式電動葫蘆下面由移動裝置,通常將電動葫蘆固定在上面,讓移動裝置實現(xiàn)左右移動。
1、高效、質(zhì)輕電機,無石棉剎車系統(tǒng),低能耗。
2、沖壓鋼構(gòu)殼體,輕巧而堅固。
3、高強度安全吊鉤,承受意外超負荷沖擊不會發(fā)生斷裂,只是逐漸變形。
4、輕巧、美觀而耐用的塑制鏈袋。
5、極限開關(guān):吊上吊下都有極限快關(guān)裝置,使電機自動停止,反防止鏈條超出,確保安全。
6、逆相保護裝置:特殊電線裝置,當電源接線錯誤時,控制電路無法動作。
型號 | 0.25T | 0.5T | 1T | 2T | 3T | 5T | 10T | 16T | 20T | 32T | |
起重量 T | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 | 20 | 32 | |
起重高度 M | 3-9 | 6-12 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 9-48 | 9-24 | 9-24 | |
起升速度 m/min | 8 (8/0.8) | 8 (8/0.8) | 8 (8/0.8) | 8 (8/0.8) | 8 (8/0.8) | 8 (8/0.8) | 7 (7/0.7) | 6 (6/1.2) | 4 (4/0.4) | 3 (3/0.5) | |
運行速度 m/min | 20(30)
| ||||||||||
鋼絲繩 型號 | 6×19- 3.6 | 6×37-4.8-180 | 6×37-7.4-180 | 6×37-11-155 | 6×37-13-170 | 6×37-15-200 | 6×37-15-200 | 6×37+1 | 6×37+1 | 6×37+1 | |
工字梁軌 道型號 | 16-22b | 16-28b | 16-28b | 20a-32c | 20a-32c | 25a-63c | 28a-63c | 50a-63b | 50a-63b | 50a-63c | |
環(huán)形軌道 最小半徑 m | 0.8 | 1.5 | 1.5-4 | 2-4 | 2-4 | 2.5-5 | 3.5-9 | 3.0-4.6 | 3.0-4.6 | 3.0-4.6 | |
電壓 v | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
頻率 hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
相數(shù) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
金瑞起重機械主要從事起重機設(shè)備的研發(fā)和生產(chǎn)、銷售與服務(wù),產(chǎn)品有單梁起重機、雙梁起重機、門式起重機、橋式起重機、鋼絲繩電動葫蘆、卷揚機等輕小型起重設(shè)備等全套系列產(chǎn)品。