橋式起重機(jī)工作級別是表征橋式起重機(jī)工作繁重程度的重要參數(shù)。工作級別與橋式起重機(jī)工作忙閑程度、載荷大小、作用特性等有關(guān)。企業(yè)在訂購金瑞橋式起重機(jī)時,為了保證起重機(jī)經(jīng)濟(jì)耐用、安全可靠,我們在設(shè)計或選型時會根據(jù)客戶對起重機(jī)工作忙閑程度和載荷輕重狀態(tài)的要求,合理確定其工作級別。金瑞起重機(jī)械小編為大家講解下橋式起重機(jī)工作級別如何劃分:
橋式起重機(jī)工作級別根據(jù)起重機(jī)的利用等級和載荷狀態(tài)可以劃分為八級:A1、A2、A3、A4、A5、A6、A7、A8。
1、起重機(jī)的利用等級,是用來表征起重機(jī)在設(shè)計壽命周期內(nèi)使用的頻繁程度,用總的工作循環(huán)次數(shù)N來表示。具體分為10級,如下表所示:
利用等級 | 總的工作循環(huán)次數(shù) | 附注 | 利用等級 | 總的工作循環(huán)次數(shù) | 附注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U0 | 1.6 × 10 4 | 不經(jīng)常使用 | U5 | 5 × 10 5 | 經(jīng)常中等地使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U1 | 3.2 × 10 4 | U6 | 1 × 10 6 | 不經(jīng)常繁忙使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U2 | 6.3 × 10 4 | U7 | 2 × 10 6 | 繁忙使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U3 | 1.25 × 10 5 | U8 | 4× 10 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U4 | 2.5 × 10 5 | 經(jīng)常清閑地使用 | U9 | >4 × 10 6 |
2、起重機(jī)的載荷狀態(tài)表明起重機(jī)受載的輕重程度。它與兩個因素有關(guān):與所起升的載荷與額定載荷之比(Pi/Pmax)和各個起升載荷Pi的作用次數(shù)ni與總的工作循環(huán)次數(shù)N之比(ni/N)有關(guān)。起重機(jī)的載荷狀態(tài)按名義載荷譜系數(shù)分為4級,如下表所示:
載荷狀態(tài) | 名義載荷譜系數(shù)Kp | 說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q1--輕 | 0.125 | 很少起升額定載荷,一般起升輕微載荷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q2--中 | 0.25 | 有時起升額定載荷,一般起升中等載荷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q3--重 | 0.5 | 經(jīng)常起升額定載荷,一般起升較重載荷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q4--特重 | 1.0 | 頻繁地起升額定載荷 |
小編為大家列舉常用橋式起重機(jī)的工作級別:
起重機(jī)型式 | 工作級別 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
橋式起重機(jī) | 吊鉤式 | 電站安裝及檢修用 | A1~A3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車間及倉庫用 | A3~A5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
繁重工作車間及倉庫用 | A6~A7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抓斗式 | 間斷裝卸用 | A6~A7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連續(xù)裝卸用 | A8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冶金專用 | 吊料箱用 | A7~A8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加料用 | A8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鑄造用 | A6~A8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鍛造用 | A7~A8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淬火用 | A8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夾鉗、脫鉤用 | A8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
揭蓋用 | A7~A8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
料耙式 | A8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電磁鐵式 | A7~A8 |
橋式起重機(jī)機(jī)構(gòu)的工作級別按機(jī)構(gòu)的利用等級和載荷狀態(tài)也可分為8級(M1-M8),小編就不具體介紹了。
起重機(jī)工作級別是考量起重機(jī)起重量和時間的利用程度以及工作循環(huán)次數(shù)的起重機(jī)械特性,起重機(jī)廠家在和客戶溝通時要了解客戶對起重機(jī)工作級別的要求,為客戶定制合適的起重機(jī)。
上一篇: 橋式起重機(jī)大車啃軌原因分析