QD型電動(dòng)吊鉤橋式起重機(jī)是一種比較常用的橋式起重機(jī),起重機(jī)常用起重量為5-50t,工作級別A5-A7級。使用該型起重機(jī)要知道起重機(jī)的技術(shù)參數(shù),方便以后的操作和使用。起重機(jī)的技術(shù)參數(shù)包括起重量、起升高度、工作速度、跨度、工作級別、尺寸等,下面為大家講解5-10噸電動(dòng)吊鉤橋式起重機(jī)的技術(shù)參數(shù)
5-10噸位QD型電動(dòng)吊鉤橋式起重機(jī)的技術(shù)參數(shù):
5-10噸QD型電動(dòng)吊鉤橋式起重機(jī) | |||||||||||||||||||
技術(shù)規(guī)格及主要尺寸 | |||||||||||||||||||
起重量 | t | 5 | 10 | ||||||||||||||||
跨度 | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||
大起升高度 | 16 | 16 | |||||||||||||||||
速度 | 起升 | m5 | m/min | 12 | 8.52 | ||||||||||||||
m6 | 15.4 | 13.25 | |||||||||||||||||
小車運(yùn)行 | 39.5 | 42.7 | |||||||||||||||||
大車 | m5 | 69 | 69 | 70.6 | |||||||||||||||
m6 | 92.7 | 92.7 | 93.7 | ||||||||||||||||
電動(dòng)機(jī) | 起升 | m5 | type | YZR160L-6 | YZR180L-6 | ||||||||||||||
m6 | YZR180L-6 | YZR225M-6 | |||||||||||||||||
小車運(yùn)行 | YZR112M-6 | YZR132M1-6 | |||||||||||||||||
大車 | m5 | YZR132M2-6 | YZR132M2-6 | YZR160M1-6 | |||||||||||||||
m6 | YZR160M1-6 | YZR160M1-6 | YZR160M2-6 | ||||||||||||||||
主要尺寸 | H | 1719.5 | 1721.5 | 1732 | 1734 | ||||||||||||||
H1 | 765 | 765 | |||||||||||||||||
H2 | 26 | 176 | 246 | 326 | 476 | 676 | 776 | 926 | 26 | 176 | 246 | 326 | 476 | 676 | 776 | 926 | |||
H3 | 95.5 | 93.5 | 323 | 321 | |||||||||||||||
B | 5020 | 5620 | 5620 | 6120 | |||||||||||||||
B1 | 728.5 | 1003.5 | |||||||||||||||||
S1 | 1010 | 1041 | |||||||||||||||||
S2 | 1420 | 1199 | |||||||||||||||||
K | 1400 | 2000 | |||||||||||||||||
W | 3500 | 4100 | 4100 | 4600 | |||||||||||||||
WC | 1100 | 1400 | |||||||||||||||||
C | 1510 | 1810 | 1510 | 1760 | |||||||||||||||
重量 | 小車 | m5 | kg | 2267.5 | 2959 | ||||||||||||||
m6 | 2413.5 | 3210 | |||||||||||||||||
總重 | m5 | t | 12.3 | 13.8 | 15.7 | 17.6 | 21.1 | 24.1 | 26.7 | 29.9 | 13 | 14.7 | 16.8 | 19 | 21.9 | 25.1 | 27.8 | 31 | |
m6 | 12.5 | 14.1 | 15.9 | 17.9 | 21.3 | 24.3 | 27 | 30.2 | 13.4 | 15.1 | 17.1 | 19.3 | 22.2 | 25.3 | 28.1 | 31.2 | |||
大輪壓 | m5 | KN | 69.6 | 74.2 | 78.9 | 84 | 92.7 | 101 | 107 | 115 | 85.2 | 90.2 | 95.9 | 102 | 1.9 | 117 | 124 | 132 | |
m6 | 71.4 | 75.9 | 80.6 | 86.5 | 94.6 | 102 | 108.5 | 116 | 86.8 | 92.1 | 97.5 | 103 | 111 | 119 | 126 | 133 | |||
薦用鋼軌 | 38kg/m 43kg/m | ||||||||||||||||||
電源 | 三相交流 50HZ 380V |
以上參數(shù)僅作為參考,具體參數(shù)可來電咨詢本公司。
金瑞起重機(jī)械主要從事起重機(jī)設(shè)備的研發(fā)生產(chǎn)、銷售與服務(wù),產(chǎn)品有單梁橋式起重機(jī)、雙梁橋式起重機(jī)、單梁門式起重機(jī)、雙梁門式起重機(jī)、鋼絲繩電動(dòng)葫蘆、卷揚(yáng)機(jī)等輕小型起重設(shè)備等全套系列產(chǎn)品。聯(lián)系電話:15637326778
下一篇: 起重機(jī)指揮手勢之通用手勢信號圖解